Динамика цен на недвижимость в 2014 году в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области по месяцам
5 940 217 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области в 2014 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 4 347 8261 объявление | 4 347 8261 объявление |
154 242 2502 объявления | ||
Февраль | 4 347 8261 объявление | 4 347 8261 объявление |
159 478 5002 объявления | ||
Март | 4 347 8261 объявление | 4 347 8261 объявление |
179 604 3333 объявления | ||
Апрель | 4 846 1962 объявления | 4 846 1962 объявления |
179 604 3333 объявления | ||
Май | 4 902 4462 объявления | 4 902 4462 объявления |
182 520 5003 объявления | ||
Июнь | 5 457 0651 объявление | 5 457 0651 объявление |
182 520 5003 объявления | ||
Июль | 5 601 0871 объявление | 5 601 0871 объявление |
186 596 3333 объявления | ||
Август | 5 679 3481 объявление | 5 679 3481 объявление |
188 521 6673 объявления | ||
Сентябрь | 5 760 8701 объявление | 5 760 8701 объявление |
188 861 3333 объявления | ||
Октябрь | 5 836 9571 объявление | 5 836 9571 объявление |
191 240 0003 объявления | ||
Ноябрь | 5 869 5651 объявление | 5 869 5651 объявление |
192 885 0002 объявления | ||
Декабрь | 5 940 2171 объявление | 5 940 2171 объявление |
240 460 0001 объявление |