Цены на недвижимость в Беларуси
5 744 Br
/м2
0.3 %
Стоимость недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 5 744 Br /м² | 0.3% | 0.1% | 150.9% | 559 |
Квартиры в новостройках | 6 868 Br /м² | 1.9% | 5.7% | 104.2% | 83 |
Вторичка | 5 561 Br /м² | 0.1% | 0.8% | 152.2% | 470 |
Дома | 440 822 Br | 3.2% | 40.1% | 25% | 1529 |
Земля | 6 422 Br /сотка | 1.9% | 17.1% | 25.8% | 280 |
Офисы | 3 001 Br /м² | 4.2% | 20.7% | 0.8% | 67 |
Торговые площади | 2 786 Br /м² | 7.2% | 9.4% | 35.5% | 33 |
Гаражи | 21 955 Br | 8.5% | 42.9% | 38 |
Средние цены на аренду недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
2-комнатные квартиры | 3 599 Br /месяц | 4.8% | 16.2% | 454.5% | 8 |
Торговые площади | 39 613 Br /м²в год | 2.9% | 6.1% | 10135.9% | 34 |
Офисы | 392 Br /м²в год | 0.5% | 29.7% | 1.8% | 133 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метраBr/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Брест | 78 000 | 78 000 | 78 000 | — | 78 000 |
Минск | 39 317 | 27 593 | 12 678 | 11 174 | 41 033 |
Гомель | 30 099 | 10 780 | 5 246 | 26 092 | 5 528 |
Витебск | 23 000 | 23 000 | — | 31 700 | 23 000 |
Могилёв | 7 696 | 6 092 | — | 9 160 | 5 771 |
Цены на коммерческую недвижимость
Торговые площади | Офисы | Склады | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Минск | 45 109 | 597 | 30 342 | 3 849 | 8 332 | 3 370 |