Динамика цен на недвижимость в г. Барановичи по годам
4 322 Br
/м2
11.3 %
Цены на жилую недвижимость в г. Барановичи
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 247 540 833 | ||||
2011 | 3 417 357 | 3 417 357 |
351 736 417 | 12 726 711 | 3 600 000
|
2012 | 5 642 130 | 5 638 775
|
465 980 655 | 17 430 263 | 2 371 454
|
2013 | 6 135 047 | 6 117 083
|
559 160 561 | 10 961 625 | 2 042 852
|
2014 | 8 479 837 | 8 299 193
|
814 592 091 | 20 894 116 | 2 421 425
|
2015 | 13 946 813 | 13 607 316
|
1 080 801 406 | 17 860 599 | 2 874 951
|
2016 | 5 869 056 | 5 862 701
|
538 777 289 | 12 071 831 | 1 105 554
|
2017 | 1 104 | 1 095
|
126 629 | 281 | 166
|
2018 | 1 134 | 1 129
|
136 795 | 5 769 | 200
|
2019 | 1 443 | 1 439
|
122 585 | 5 598 |
|
2020 | 1 542 | 1 515
|
135 779 | 6 655 | 195
|
2021 | 1 324 | 1 295
|
145 305 | 2 443 | 229
|
2022 | 1 423 | 1 401
|
143 451 | 2 799 | 304 |
2023 | 3 883 | 1 336
|
173 051 | 3 380 | |
2024 | 4 322 | 180 141 | 3 180 |
Цены на коммерческую недвижимость в г. Барановичи
Год | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 13 865 113 | 7 368 159 | 288 643 | ||
2012 | 16 070 257 | 7 468 749 | 45 989 156 | 733 540 | |
2013 | 16 700 643 | 86 176 442 | 34 430 523 | 1 458 582 | |
2014 | 10 107 705 | 141 825 000 | 63 069 417 | 4 015 081 | 2 601 022 |
2015 | 14 033 011 | 50 702 150 | 2 758 709 | ||
2016 | 88 788 551 | 598 211 | 868 348 | ||
2017 | 12 723 | 127 | 289 | ||
2018 | 9 250 | 200 | 369 | ||
2019 | 4 900 | 178 | 311 | ||
2020 | 139 | 252 | |||
2021 | 10 687 | 121 | 268 | ||
2022 | 18 046 | 248 | 248 | ||
2023 | 2 036 | 243 | 467 | ||
2024 | 1 806 | 249 | 615 |