Динамика цен на недвижимость в Березинском районе Минской области по годам
Цены на жилую недвижимость в Березинском районе Минской области
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2011 | 789 474 | 789 474 |
208 128 714 | 1 946 222 | |
2012 | 1 835 595 | 1 835 595 |
310 142 190 | 2 574 453 | |
2013 | 4 406 391 | 4 406 391 |
257 208 091 | 2 893 325 | |
2014 | 8 355 560 | 8 398 207
|
244 745 945 | ||
2015 | 11 868 643 | 11 868 643 |
618 491 989 |