Динамика цен на недвижимость в 2012 году в Бресте по месяцам
9 961 505 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Бресте в 2012 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 11 121 887357 объявлений | 11 197 524349 объявлений
|
670 256 352225 объявлений | 12 839 10036 объявлений | 4 898 58224 объявления
|
Февраль | 10 929 574386 объявлений | 10 994 422378 объявлений
|
691 424 119223 объявления | 12 442 54041 объявление | 4 535 68824 объявления
|
Март | 11 241 409394 объявления | 11 330 260384 объявления
|
676 614 371227 объявлений | 12 017 07240 объявлений | 4 310 90025 объявлений
|
Апрель | 10 647 543442 объявления | 10 713 702432 объявления
|
648 044 833248 объявлений | 11 544 62744 объявления | 4 668 45027 объявлений
|
Май | 10 752 432428 объявлений | 10 824 311418 объявлений
|
676 172 331255 объявлений | 12 512 72247 объявлений | 4 623 88126 объявлений
|
Июнь | 10 958 880431 объявление | 11 078 372415 объявлений
|
677 395 201265 объявлений | 12 018 18157 объявлений | 4 439 44129 объявлений
|
Июль | 10 790 483455 объявлений | 10 900 948438 объявлений
|
658 181 125301 объявление | 12 468 52657 объявлений | 4 429 90029 объявлений
|
Август | 10 087 954471 объявление | 10 168 891452 объявления
|
652 535 855306 объявлений | 12 134 16160 объявлений | 4 372 49531 объявление
|
Сентябрь | 10 184 874480 объявлений | 10 267 758460 объявлений
|
663 862 004333 объявления | 12 672 50767 объявлений | 4 245 46133 объявления
|
Октябрь | 10 116 928503 объявления | 10 196 993478 объявлений
|
689 342 304338 объявлений | 13 360 20765 объявлений | 4 182 60334 объявления
|
Ноябрь | 10 105 540516 объявлений | 10 192 857490 объявлений
|
672 449 871349 объявлений | 13 518 49161 объявление | 4 040 85633 объявления
|
Декабрь | 9 961 505554 объявления | 10 042 626528 объявлений
|
694 326 172369 объявлений | 12 986 11063 объявления | 4 163 49532 объявления
|
Цены на коммерческую недвижимость в Бресте в 2012 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 9 852 6648 объявлений | 8 043 32215 объявлений | 1 719 48425 объявлений | 1 461 22525 объявлений | |
Февраль | 9 519 3958 объявлений | 8 101 24515 объявлений | 1 644 02925 объявлений | 1 276 24225 объявлений | |
Март | 9 512 2948 объявлений | 92 702 46017 объявлений | 1 666 05826 объявлений | 1 262 86528 объявлений | |
Апрель | 7 814 4089 объявлений | 7 624 81018 объявлений | 1 130 55825 объявлений | 1 863 34221 объявление | |
Май | 7 728 4239 объявлений | 7 501 28919 объявлений | 977 50025 объявлений | 1 816 90720 объявлений | |
Июнь | 8 834 6449 объявлений | 7 406 17520 объявлений | 993 43825 объявлений | 1 846 52620 объявлений | |
Июль | 7 891 3358 объявлений | 7 860 28320 объявлений | 833 09929 объявлений | 1 706 24121 объявление | |
Август | 7 419 9929 объявлений | 11 043 52821 объявление | 786 66732 объявления | 1 629 12722 объявления | |
Сентябрь | 7 946 0628 объявлений | 11 268 89621 объявление | 872 91231 объявление | 1 755 93522 объявления | |
Октябрь | 8 366 38110 объявлений | 11 843 75022 объявления | 943 71729 объявлений | 1 666 33221 объявление | |
Ноябрь | 8 215 17213 объявлений | 12 285 38321 объявление | 925 21729 объявлений | 1 502 59823 объявления | |
Декабрь | 8 222 72013 объявлений | 12 299 78521 объявление | 955 45429 объявлений | 1 498 11024 объявления |