Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Бресте по месяцам
17 187 380 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Бресте в 2015 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 18 005 964364 объявления | 18 054 394358 объявлений
|
1 970 793 26939 объявлений | 58 541 17112 объявлений | 4 333 0003 объявления
|
Февраль | 16 356 524153 объявления | 16 325 816149 объявлений
|
1 814 689 23139 объявлений | 45 572 7917 объявлений | 3 190 0005 объявлений |
Март | 17 079 029541 объявление | 17 111 647529 объявлений
|
1 662 206 76965 объявлений | 36 289 03640 объявлений | 2 792 91712 объявлений
|
Апрель | 14 917 801558 объявлений | 14 947 210542 объявления
|
1 936 613 83047 объявлений | 40 716 97421 объявление | 2 718 7508 объявлений
|
Май | 14 866 920590 объявлений | 14 889 513572 объявления
|
1 749 300 00063 объявления | 37 896 31821 объявление | 2 337 7086 объявлений
|
Июнь | 15 267 734443 объявления | 15 218 480429 объявлений
|
1 582 938 50045 объявлений | 32 122 18524 объявления | 2 506 1605 объявлений
|
Июль | 15 508 7311 250 объявлений | 15 484 1191 194 объявления
|
1 844 809 283318 объявлений | 33 911 588110 объявлений | 2 897 13912 объявлений
|
Август | 17 663 1451 184 объявления | 17 657 5171 139 объявлений
|
2 227 504 724346 объявлений | 39 094 506135 объявлений | 3 182 74810 объявлений
|
Сентябрь | 17 619 4801 222 объявления | 17 639 9281 176 объявлений
|
2 155 390 953361 объявление | 45 390 320118 объявлений | 3 123 40011 объявлений
|
Октябрь | 16 920 6641 197 объявлений | 16 910 6221 159 объявлений
|
2 099 738 697409 объявлений | 48 880 480114 объявлений | 3 044 15310 объявлений
|
Ноябрь | 16 919 8841 247 объявлений | 16 916 0031 215 объявлений
|
2 044 252 285333 объявления | 53 230 28089 объявлений | 2 939 62511 объявлений
|
Декабрь | 17 187 3801 261 объявление | 17 206 7921 221 объявление
|
2 027 930 779261 объявление | 52 532 73166 объявлений | 2 765 26412 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Бресте в 2015 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 15 391 9765 объявлений | 27 072 0874 объявления | 2 372 7157 объявлений | 2 789 6726 объявлений | |
Февраль | 8 261 0232 объявления | 26 545 1553 объявления | 986 5183 объявления | 3 719 6102 объявления | |
Март | 12 186 1701 объявление | 14 936 4304 объявления | 1 846 8429 объявлений | 9 440 9647 объявлений | |
Апрель | 14 746 4591 объявление | 25 929 5097 объявлений | 1 435 6804 объявления | 2 376 1298 объявлений | |
Май | 13 143 4895 объявлений | 3 226 9992 объявления | 2 221 45612 объявлений | ||
Июнь | 25 285 6601 объявление | 30 811 6496 объявлений | 2 089 2074 объявления | 2 360 2459 объявлений | |
Июль | 33 486 2001 объявление | 52 766 1333 объявления | 1 787 28424 объявления | 2 357 72926 объявлений | |
Август | 38 392 2001 объявление | 64 568 7002 объявления | 1 960 03823 объявления | 2 530 55923 объявления | |
Сентябрь | 65 527 0002 объявления | 1 798 23525 объявлений | 2 226 44914 объявлений | ||
Октябрь | 41 868 0001 объявление | 64 546 5002 объявления | 1 575 13025 объявлений | 1 992 2858 объявлений | |
Ноябрь | 191 1701 объявление | 43 341 6001 объявление | 52 371 1001 объявление | 1 663 30131 объявление | 2 005 89358 объявлений |
Декабрь | 204 6301 объявление | 44 913 6001 объявление | 1 549 93528 объявлений | 2 141 15872 объявления |