Динамика цен на недвижимость в 2012 году в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области по месяцам
3 823 881 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области в 2012 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 158 289 0001 объявление | ||||
Февраль | 159 429 0001 объявление | ||||
Март | 154 299 0001 объявление | ||||
Апрель | 153 330 0001 объявление | ||||
Май | 3 876 6671 объявление | 3 876 6671 объявление |
154 679 0001 объявление | ||
Июнь | 3 952 8571 объявление | 3 952 8571 объявление |
157 719 0001 объявление | ||
Июль | 3 943 3331 объявление | 3 943 3331 объявление |
157 339 0001 объявление | ||
Август | 3 707 9101 объявление | 3 707 9101 объявление |
157 339 0001 объявление | ||
Сентябрь | 3 783 5821 объявление | 3 783 5821 объявление |
160 550 0001 объявление | ||
Октябрь | 3 814 9251 объявление | 3 814 9251 объявление |
121 440 0002 объявления | ||
Ноябрь | 3 819 4031 объявление | 3 819 4031 объявление |
121 535 0002 объявления | ||
Декабрь | 3 823 8811 объявление | 3 823 8811 объявление |
121 630 0002 объявления |