Динамика цен на недвижимость в 2013 году в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области по месяцам
4 347 826 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области в 2013 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 3 893 7311 объявление | 3 893 7311 объявление |
123 112 0002 объявления | ||
Февраль | 3 848 5071 объявление | 3 848 5071 объявление |
122 152 5002 объявления | ||
Март | 3 886 5671 объявление | 3 886 5671 объявление |
122 960 0002 объявления | ||
Апрель | 3 875 3731 объявление | 3 875 3731 объявление |
122 722 5002 объявления | ||
Май | 3 897 7611 объявление | 3 897 7611 объявление |
123 197 5002 объявления | ||
Июнь | 4 347 8261 объявление | 4 347 8261 объявление |
81 000 0001 объявление | ||
Июль | 4 347 8261 объявление | 4 347 8261 объявление |
81 000 0001 объявление | ||
Август | 4 347 8261 объявление | 4 347 8261 объявление |
81 000 0001 объявление | ||
Сентябрь | 4 347 8261 объявление | 4 347 8261 объявление |
81 000 0001 объявление | ||
Октябрь | 4 347 8261 объявление | 4 347 8261 объявление |
81 000 0001 объявление | ||
Ноябрь | 4 347 8261 объявление | 4 347 8261 объявление |
122 102 5002 объявления | ||
Декабрь | 4 347 8261 объявление | 4 347 8261 объявление |
154 242 2502 объявления |