Динамика цен на недвижимость в Дрогичинском районе Брестской области по годам
Цены на жилую недвижимость в Дрогичинском районе Брестской области
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 739 473 | 1 739 473 |
|||
2011 | 2 913 656 | 2 913 656 |
|||
2012 | 3 792 112 | 3 792 112 |
72 335 000 | 5 483 571 | |
2013 | 3 751 197 | 3 751 197 |
60 057 740 | 5 604 928 | |
2014 | 6 478 943 | 6 478 943 |
166 220 274 | ||
2015 | 8 564 176 | 8 564 176 |
854 306 375 |