Динамика цен на недвижимость в 2011 году в Глубокском районе Витебской области по месяцам
2 685 714 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Глубокском районе Витебской области в 2011 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 52 784 0001 объявление | ||||
Апрель | 53 883 6673 объявления | ||||
Май | 80 572 3333 объявления | ||||
Июль | 69 510 0003 объявления | ||||
Июль | 69 454 0003 объявления | ||||
Август | 70 770 0003 объявления | ||||
Сентябрь | 79 856 0003 объявления | ||||
Октябрь | 80 248 0003 объявления | ||||
Ноябрь | 2 809 8411 объявление | 2 809 8411 объявление |
123 914 0003 объявления | ||
Декабрь | 2 685 7141 объявление | 2 685 7141 объявление |
159 064 0005 объявлений |