Динамика цен на недвижимость в 2014 году в Гродно по месяцам
11 730 917 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Гродно в 2014 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 9 007 26977 объявлений | 8 849 31965 объявлений
|
886 879 99046 объявлений | 20 836 62311 объявлений | 1 891 0001 объявление |
Февраль | 9 133 26683 объявления | 9 084 59270 объявлений
|
976 916 38143 объявления | 31 182 38611 объявлений | 1 956 0001 объявление |
Март | 9 345 63177 объявлений | 9 347 66363 объявления
|
1 014 829 36641 объявление | 29 145 87612 объявлений | 1 966 8001 объявление |
Апрель | 9 644 26079 объявлений | 9 632 49464 объявления
|
1 036 930 29640 объявлений | 29 114 6428 объявлений | 1 966 8001 объявление |
Май | 10 113 22181 объявление | 10 145 96366 объявлений
|
1 106 649 34041 объявление | 43 038 2555 объявлений | 2 008 2002 объявления |
Июнь | 10 421 05887 объявлений | 10 428 28672 объявления
|
1 161 427 70434 объявления | 41 477 6834 объявления | 2 008 2002 объявления |
Июль | 10 820 39297 объявлений | 10 703 92277 объявлений
|
1 204 134 85334 объявления | 42 572 3534 объявления | 2 318 8503 объявления |
Август | 10 983 916103 объявления | 10 909 43280 объявлений
|
1 241 021 77431 объявление | 36 277 7784 объявления | 2 351 2503 объявления |
Сентябрь | 11 281 402123 объявления | 11 263 24895 объявлений
|
1 249 769 44436 объявлений | 36 798 5114 объявления | 2 385 0003 объявления |
Октябрь | 11 507 094125 объявлений | 11 521 40696 объявлений
|
1 234 983 89237 объявлений | 31 851 7015 объявлений | 2 416 5003 объявления |
Ноябрь | 11 577 104133 объявления | 11 578 025102 объявления
|
1 343 436 30040 объявлений | 32 029 6435 объявлений | 3 214 0005 объявлений
|
Декабрь | 11 730 917141 объявление | 11 733 594109 объявлений
|
1 384 828 33441 объявление | 32 415 1855 объявлений | 3 240 6505 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Гродно в 2014 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 15 588 4622 объявления | 4 432 0311 объявление | 151 280 0001 объявление | 1 560 2401 объявление | |
Февраль | 15 633 3273 объявления | 156 480 0001 объявление | 1 612 4401 объявление | ||
Март | 15 802 2263 объявления | 157 344 0001 объявление | 1 640 4001 объявление | ||
Апрель | 13 040 7392 объявления | 157 344 0001 объявление | |||
Май | 13 315 2392 объявления | 160 656 0001 объявление | |||
Июнь | 13 315 2392 объявления | 3 586 0711 объявление | 97 397 7003 объявления | 2 058 3002 объявления | |
Июль | 13 666 6522 объявления | 3 680 7141 объявление | 128 825 0002 объявления | 1 586 3243 объявления | |
Август | 13 857 6092 объявления | 3 732 1431 объявление | 130 625 0002 объявления | 1 693 5754 объявления | |
Сентябрь | 14 056 5222 объявления | 3 785 7141 объявление | 95 400 0001 объявление | 1 554 8483 объявления | |
Октябрь | 14 242 1742 объявления | 3 835 7141 объявление | 96 660 0001 объявление | 1 572 4803 объявления | |
Ноябрь | 11 845 6983 объявления | 3 857 1431 объявление | 97 200 0001 объявление | 1 563 2403 объявления | |
Декабрь | 11 988 2863 объявления | 1 984 6092 объявления | 98 370 0001 объявление | 1 484 5924 объявления |