Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Гродно по месяцам
16 023 827 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Гродно в 2015 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 16 708 76432 объявления | 17 037 73325 объявлений
|
1 262 760 0005 объявлений | 14 582 2121 объявление | 6 576 8752 объявления
|
Февраль | 15 624 64217 объявлений | 15 336 18813 объявлений
|
1 650 000 0002 объявления | 11 183 1612 объявления | 6 000 0002 объявления
|
Март | 14 718 74460 объявлений | 14 354 77244 объявления
|
1 346 083 3336 объявлений | 33 501 5407 объявлений | 5 800 0002 объявления
|
Апрель | 15 198 75353 объявления | 15 299 25141 объявление
|
1 607 083 3336 объявлений | 15 273 3332 объявления | 3 623 7504 объявления
|
Май | 14 974 66944 объявления | 15 068 83236 объявлений
|
1 552 578 1258 объявлений | 9 576 1801 объявление | 2 813 7504 объявления
|
Июнь | 14 167 39933 объявления | 14 158 96526 объявлений
|
996 255 0003 объявления | 76 635 0002 объявления | 2 299 0501 объявление
|
Июль | 15 570 097149 объявлений | 15 724 217123 объявления
|
1 982 112 44427 объявлений | 36 950 0686 объявлений | 3 210 4526 объявлений
|
Август | 17 209 463124 объявления | 17 338 153101 объявление
|
2 375 715 68222 объявления | 52 878 7305 объявлений | 4 108 8252 объявления
|
Сентябрь | 17 067 790112 объявлений | 17 157 97495 объявлений
|
2 875 125 28919 объявлений | 29 674 5335 объявлений | 5 221 0002 объявления
|
Октябрь | 16 362 838115 объявлений | 16 423 68293 объявления
|
2 952 198 98719 объявлений | 36 114 8153 объявления | 3 600 3384 объявления
|
Ноябрь | 16 411 210100 объявлений | 16 462 60181 объявление
|
2 996 157 40316 объявлений | 15 688 7561 объявление | 3 799 9065 объявлений
|
Декабрь | 16 023 82777 объявлений | 16 102 47960 объявлений
|
2 465 647 47512 объявлений | 16 257 7881 объявление | 3 923 8954 объявления
|
Цены на коммерческую недвижимость в Гродно в 2015 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 8 700 0001 объявление | 1 534 7432 объявления | 2 095 9201 объявление | ||
Март | 1 392 0001 объявление | 1 740 0001 объявление | |||
Апрель | 39 005 0001 объявление | ||||
Май | 1 759 5361 объявление | ||||
Июнь | 30 615 7301 объявление | 1 560 0001 объявление | 3 063 7801 объявление | ||
Июль | 24 353 6001 объявление | 40 944 4901 объявление | 2 118 1123 объявления | 2 996 4601 объявление | |
Август | 27 921 6001 объявление | 40 922 5952 объявления | 1 808 7004 объявления | 3 546 0001 объявление | |
Сентябрь | 28 336 0001 объявление | 47 728 4502 объявления | 2 334 6083 объявления | ||
Октябрь | 47 101 5001 объявление | 1 695 3602 объявления | |||
Ноябрь | 1 835 2321 объявление |