Динамика цен на недвижимость в Ивановском районе Брестской области по годам
Цены на жилую недвижимость в Ивановском районе Брестской области
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 474 250 | 2 474 250 |
|||
2011 | 3 720 312 | 3 720 312 |
|||
2012 | 4 819 585 | 4 987 410
|
174 564 455 | 111 078 051 | |
2013 | 5 320 186 | 4 910 768
|
182 065 326 | 148 102 320 |
|
2014 | 4 104 632 | 2 408 843
|
279 383 122 | 7 136 000 | |
2015 | 7 040 288 | 6 774 965
|
578 982 729 |