Динамика цен на недвижимость в Калинковичском районе Гомельской области по годам
Цены на жилую недвижимость в Калинковичском районе Гомельской области
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 80 083 333 | ||||
2011 | 2 917 365 | 2 917 365 |
138 147 500 | ||
2012 | 3 968 457 | 3 968 457 |
216 091 056 | ||
2013 | 4 824 529 | 4 824 529 |
220 809 457 | ||
2014 | 5 153 885 | 2 790 733
|
1 427 741 529 | ||
2015 | 2 500 000 | 2 500 000 |
304 933 781 |