Динамика цен на недвижимость в 2012 году в Кобринском районе Брестской области по месяцам
4 328 529 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Кобринском районе Брестской области в 2012 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 3 775 1465 объявлений | 3 775 1465 объявлений |
771 212 5717 объявлений | ||
Февраль | 4 014 5225 объявлений | 4 014 5225 объявлений |
784 558 5008 объявлений | ||
Март | 3 237 8956 объявлений | 3 237 8956 объявлений |
771 495 0009 объявлений | ||
Апрель | 3 118 4966 объявлений | 3 118 4966 объявлений |
854 686 36411 объявлений | ||
Май | 3 308 6187 объявлений | 3 308 6187 объявлений |
811 386 33312 объявлений | ||
Июнь | 3 840 02811 объявлений | 3 840 02811 объявлений |
786 040 84613 объявлений | ||
Июль | 3 745 10414 объявлений | 3 745 10414 объявлений |
705 886 24212 объявлений | 1 656 2001 объявление | |
Август | 3 716 71217 объявлений | 3 716 71217 объявлений |
668 927 35014 объявлений | 1 656 2001 объявление | |
Сентябрь | 4 069 72622 объявления | 4 069 72622 объявления |
632 294 72218 объявлений | 2 957 5002 объявления | |
Октябрь | 4 309 23823 объявления | 4 309 23823 объявления |
753 551 40020 объявлений | 2 982 0002 объявления | |
Ноябрь | 4 235 72523 объявления | 4 235 72523 объявления |
740 167 05618 объявлений | 2 985 5002 объявления | |
Декабрь | 4 328 52926 объявлений | 4 328 52926 объявлений |
759 538 11118 объявлений | 2 989 0002 объявления |
Цены на коммерческую недвижимость в Кобринском районе Брестской области в 2012 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 2 754 9601 объявление | ||||
Февраль | 2 774 8021 объявление | ||||
Март | 2 685 5161 объявление | ||||
Апрель | 2 668 6511 объявление | ||||
Май | 2 692 1301 объявление | ||||
Июнь | 2 745 0401 объявление | ||||
Июль | 2 738 4261 объявление | ||||
Август | 2 738 4261 объявление | ||||
Сентябрь | 2 794 3121 объявление | ||||
Октябрь | 2 817 4601 объявление | ||||
Ноябрь | 2 820 7671 объявление | ||||
Декабрь | 2 824 0741 объявление |