Динамика цен на недвижимость в Любанском районе Минской области по годам
Цены на жилую недвижимость в Любанском районе Минской области
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 328 706 | 2 328 706 |
|||
2011 | 3 336 886 | 3 336 886 |
73 454 778 | ||
2012 | 3 688 079 | 3 688 079 |
109 311 035 | ||
2013 | 4 011 397 | 4 011 397 |
137 573 242 | ||
2014 | 4 776 599 | 4 776 599 |
239 370 653 | ||
2015 | 7 749 025 | 7 749 025 |
237 912 500 |