Динамика цен на недвижимость в 2014 году в Минском районе Минской области по месяцам
15 608 982 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Минском районе Минской области в 2014 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 11 975 76227 объявлений | 11 655 83419 объявлений
|
1 837 290 91464 объявления | 28 105 59037 объявлений | |
Февраль | 11 466 16333 объявления | 12 195 39018 объявлений
|
1 520 624 17185 объявлений | 27 971 43548 объявлений | |
Март | 11 830 96438 объявлений | 12 134 09319 объявлений
|
1 573 884 72091 объявление | 30 937 14155 объявлений | |
Апрель | 12 640 75353 объявления | 12 573 10227 объявлений
|
1 731 331 877108 объявлений | 29 269 42465 объявлений | 2 704 3502 объявления |
Май | 13 191 18360 объявлений | 12 682 65027 объявлений
|
1 752 829 517118 объявлений | 29 397 75074 объявления | 2 761 2752 объявления
|
Июнь | 13 931 21273 объявления | 13 378 15737 объявлений
|
1 834 284 041132 объявления | 31 240 21587 объявлений | 2 761 2752 объявления
|
Июль | 14 263 52280 объявлений | 14 022 74241 объявление
|
1 937 644 475132 объявления | 30 236 98277 объявлений | 2 834 1502 объявления
|
Август | 14 569 52581 объявление | 14 495 36539 объявлений
|
2 028 603 825140 объявлений | 30 977 20871 объявление | 3 135 0003 объявления
|
Сентябрь | 14 591 358100 объявлений | 14 448 98747 объявлений
|
2 147 483 647160 объявлений | 31 991 02979 объявлений | 3 180 0003 объявления
|
Октябрь | 14 782 90399 объявлений | 14 600 06343 объявления
|
2 147 483 647158 объявлений | 33 265 25483 объявления | 3 222 0003 объявления
|
Ноябрь | 15 129 030109 объявлений | 14 707 12551 объявление
|
2 485 456 070172 объявления | 37 121 46289 объявлений | 4 050 0002 объявления
|
Декабрь | 15 608 982108 объявлений | 15 099 42055 объявлений
|
2 526 394 769174 объявления | 37 899 76491 объявление | 4 098 7502 объявления
|
Цены на коммерческую недвижимость в Минском районе Минской области в 2014 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 1 818 7943 объявления | ||||
Февраль | 1 732 2214 объявления | ||||
Март | 2 564 6226 объявлений | ||||
Апрель | 2 432 5907 объявлений | ||||
Май | 2 441 8447 объявлений | ||||
Июнь | 2 061 15912 объявлений | ||||
Июль | 12 367 2001 объявление | 2 271 3469 объявлений | |||
Август | 15 152 5002 объявления | 2 247 39410 объявлений | |||
Сентябрь | 13 956 6673 объявления | 2 182 22310 объявлений | 1 272 0001 объявление | ||
Октябрь | 12 530 0003 объявления | 1 932 24613 объявлений | 1 288 8001 объявление | ||
Ноябрь | 10 166 4395 объявлений | 64 800 0001 объявление | 1 640 99116 объявлений | 1 296 0001 объявление | |
Декабрь | 10 851 0946 объявлений | 10 419 9332 объявления | 65 580 0001 объявление | 1 754 39217 объявлений | 1 311 6001 объявление |