Динамика цен на недвижимость в Миорском районе Витебской области по годам
Цены на жилую недвижимость в Миорском районе Витебской области
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 600 594 | 3 600 594 |
26 572 611 | 6 661 538 | |
2012 | 5 398 684 | 5 398 684 |
83 114 271 | 9 611 250 | |
2013 | 5 262 511 | 5 262 511 |
226 551 392 | 9 999 462 | |
2014 | 7 042 675 | 7 042 675 |
327 952 517 | ||
2015 | 6 625 012 | 6 625 012 |
2 147 483 647 |