Динамика цен на недвижимость в 2012 году в Мстиславском районе Могилёвской области по месяцам
260 364 000 Br
/дом
Цены на жилую недвижимость в Мстиславском районе Могилёвской области в 2012 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 241 599 0002 объявления | ||||
Февраль | 243 339 0002 объявления | ||||
Март | 265 286 0003 объявления | ||||
Апрель | 263 620 0003 объявления | ||||
Май | 265 939 3333 объявления | ||||
Июнь | 244 874 5004 объявления | ||||
Июль | 244 384 5004 объявления | ||||
Август | 250 162 2005 объявлений | ||||
Сентябрь | 254 590 0005 объявлений | ||||
Октябрь | 256 424 0005 объявлений | ||||
Ноябрь | 3 332 0311 объявление | 3 332 0311 объявление |
256 686 0005 объявлений | ||
Декабрь | 3 335 9381 объявление | 3 335 9381 объявление |
260 364 0005 объявлений |