Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Оршанском районе Витебской области по месяцам
12 714 177 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Оршанском районе Витебской области в 2015 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 13 051 9809 объявлений | 12 516 2618 объявлений
|
719 587 5002 объявления | ||
Февраль | 13 319 3734 объявления | 13 319 3734 объявления |
600 000 0001 объявление | 11 111 1111 объявление | |
Март | 11 608 6408 объявлений | 11 608 6408 объявлений |
217 500 0001 объявление | ||
Апрель | 9 771 72610 объявлений | 9 216 5279 объявлений
|
248 875 0004 объявления |
|
|
Май | 11 544 8259 объявлений | 11 094 1218 объявлений
|
153 708 3333 объявления | ||
Июнь | 12 714 1774 объявления | 9 623 8202 объявления
|
409 997 2504 объявления | ||
Июль | 12 714 1774 объявления | 9 623 8202 объявления
|
409 997 2504 объявления | ||
Август | 12 714 1774 объявления | 9 623 8202 объявления
|
409 997 2504 объявления | ||
Сентябрь | 12 714 1774 объявления | 9 623 8202 объявления
|
409 997 2504 объявления | ||
Октябрь | 12 714 1774 объявления | 9 623 8202 объявления
|
409 997 2504 объявления | ||
Ноябрь | 12 714 1774 объявления | 9 623 8202 объявления
|
409 997 2504 объявления | ||
Декабрь | 12 714 1774 объявления | 9 623 8202 объявления
|
409 997 2504 объявления |