Динамика цен на недвижимость в 2011 году в Островецком районе Гродненской области по месяцам
8 026 354 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Островецком районе Гродненской области в 2011 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 119 250 0001 объявление | ||||
Апрель | 3 341 5291 объявление | 3 341 5291 объявление |
119 250 0001 объявление | ||
Май | 4 996 5931 объявление | 4 996 5931 объявление |
210 960 0001 объявление | ||
Июль | 4 710 5023 объявления | 4 710 5023 объявления |
237 500 0003 объявления | ||
Июль | 4 706 7073 объявления | 4 706 7073 объявления |
248 050 0002 объявления | ||
Август | 4 795 8893 объявления | 4 795 8893 объявления |
252 750 0002 объявления | ||
Сентябрь | 5 411 6223 объявления | 5 411 6223 объявления |
285 200 0002 объявления | ||
Октябрь | 5 438 1873 объявления | 5 438 1873 объявления |
286 600 0002 объявления | ||
Ноябрь | 8 397 3123 объявления | 8 397 3123 объявления |
442 550 0002 объявления | ||
Декабрь | 8 026 3543 объявления | 8 026 3543 объявления |
423 000 0002 объявления |