Динамика цен на недвижимость в Петриковском районе Гомельской области по годам
Цены на жилую недвижимость в Петриковском районе Гомельской области
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 292 222 | ||||
2011 | 6 707 633 | 6 707 633 |
64 147 507 | 2 163 335 | |
2012 | 6 108 535 | 6 108 535 |
87 725 813 | 3 211 825 | |
2013 | 4 932 057 | 4 932 057 |
88 922 651 | 3 466 480 | |
2014 | 2 994 345 | 2 994 345 |
165 664 889 | ||
2015 | 762 176 | 762 176 |
122 312 500 |