Динамика цен на недвижимость в Поставском районе Витебской области по годам
Цены на жилую недвижимость в Поставском районе Витебской области
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 819 533 |
|
|||
2011 | 3 223 442 |
|
60 952 000 | 989 575 | |
2012 | 4 870 709 | 4 936 231
|
73 484 653 | 1 139 861 |
|
2013 | 5 300 492 | 5 303 110
|
91 289 132 | 1 185 901 |
|
2014 | 6 564 862 | 6 564 862 |
231 461 444 | 5 244 250 | |
2015 | 10 446 186 | 10 446 186 |
774 736 142 |