Динамика цен на недвижимость в Пружанском районе Брестской области по годам
Цены на жилую недвижимость в Пружанском районе Брестской области
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 454 545 | 1 454 545 |
143 506 500 | ||
2011 | 1 834 378 | 1 834 378 |
215 626 137 | 846 000 | |
2012 | 3 255 709 | 3 255 709 |
298 014 346 | 832 975 | |
2013 | 3 743 917 | 3 743 917 |
281 646 944 | 866 620 | |
2014 | 4 797 585 | 4 759 129 |
368 020 056 | ||
2015 | 5 512 558 | 5 457 916 |
393 315 495 |