Динамика цен на недвижимость в Стародорожском районе Минской области по годам
Цены на жилую недвижимость в Стародорожском районе Минской области
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 844 232 | 844 232 |
99 814 400 | ||
2011 | 2 259 635 | 2 259 635 |
171 302 900 | ||
2012 | 3 532 671 | 3 364 494
|
211 574 110 | ||
2013 | 3 977 001 | 3 924 247
|
175 529 137 | ||
2014 | 5 427 228 | 5 427 228 |
271 406 667 | ||
2015 | 7 888 582 | 7 888 582 |
181 250 000 |