Динамика цен на недвижимость в 2012 году в Жлобинском районе Гомельской области по месяцам
5 075 118 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Жлобинском районе Гомельской области в 2012 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 5 001 6596 объявлений | 5 001 6596 объявлений |
978 892 5002 объявления | 20 582 4711 объявление | 1 749 9302 объявления
|
Февраль | 5 034 4236 объявлений | 5 034 4236 объявлений |
985 942 5002 объявления | 20 730 7061 объявление | 1 751 7302 объявления
|
Март | 4 369 4706 объявлений | 4 369 4706 объявлений |
954 217 5002 объявления | 20 063 6471 объявление | 1 743 6302 объявления
|
Апрель | 4 344 8716 объявлений | 4 344 8716 объявлений |
546 742 5004 объявления | 19 937 6471 объявление | 1 742 1002 объявления
|
Май | 4 839 70510 объявлений | 4 699 0339 объявлений
|
481 947 2005 объявлений | 20 113 0591 объявление | 3 000 0001 объявление
|
Июнь | 4 782 77012 объявлений | 4 651 59011 объявлений
|
491 419 2005 объявлений | 20 508 3531 объявление | 3 000 0001 объявление
|
Июль | 4 741 81313 объявлений | 4 619 40212 объявлений
|
573 045 2005 объявлений | 20 458 9411 объявление | 3 000 0001 объявление
|
Август | 4 786 49214 объявлений | 4 676 93413 объявлений
|
573 045 2005 объявлений | 20 458 9411 объявление | 3 600 0002 объявления
|
Сентябрь | 5 206 28018 объявлений | 4 995 20016 объявлений
|
552 871 4297 объявлений | 20 876 4711 объявление | 3 600 0002 объявления
|
Октябрь | 5 221 55919 объявлений | 5 017 97317 объявлений
|
468 600 0009 объявлений | 21 049 4121 объявление | 3 750 0002 объявления
|
Ноябрь | 4 895 45820 объявлений | 4 666 04218 объявлений
|
469 150 0009 объявлений | 21 074 1181 объявление | 3 750 0002 объявления
|
Декабрь | 5 075 11824 объявления | 4 903 00522 объявления
|
465 430 00010 объявлений | 21 098 8241 объявление | 3 750 0002 объявления
|
Цены на коммерческую недвижимость в Жлобинском районе Гомельской области в 2012 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 1711 объявление | 3 867 4801 объявление | |||
Февраль | 1711 объявление | 2 713 8002 объявления | |||
Март | 1711 объявление | 3 187 5002 объявления | |||
Апрель | 1711 объявление | 3 176 7002 объявления | |||
Май | 1711 объявление | 1 857 4992 объявления | |||
Июнь | 1711 объявление | 1 887 3892 объявления | |||
Июль | 1711 объявление | 1 827 7892 объявления | |||
Август | 1711 объявление | 1 827 7892 объявления | |||
Сентябрь | 1711 объявление | 2 020 5753 объявления | |||
Октябрь | 1711 объявление | 2 048 3653 объявления | |||
Ноябрь | 1711 объявление | 2 003 8283 объявления | |||
Декабрь | 1711 объявление | 2 075 9713 объявления |