Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Жодино по месяцам
14 958 925 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Жодино в 2015 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 17 706 8807 объявлений | 17 706 8807 объявлений |
1 005 875 0001 объявление |
|
|
Февраль | 15 218 3594 объявления | 15 218 3594 объявления |
525 000 0001 объявление | 25 000 0001 объявление | |
Март | 14 386 9186 объявлений | 14 386 9186 объявлений |
507 500 0001 объявление | 3 190 0001 объявление
|
|
Апрель | 13 808 13212 объявлений | 14 733 87111 объявлений |
1 740 000 0001 объявление |
|
|
Май | 13 733 15716 объявлений | 13 733 15716 объявлений |
|||
Июнь | 13 761 62012 объявлений | 13 761 62012 объявлений |
536 445 0001 объявление | 2 299 0501 объявление |
|
Июль | 14 969 46863 объявления | 14 954 41962 объявления
|
1 024 880 6676 объявлений | 3 881 3552 объявления | 2 283 1501 объявление
|
Август | 17 165 44455 объявлений | 17 145 68654 объявления
|
1 175 034 0006 объявлений | 4 362 7501 объявление | 2 617 6501 объявление
|
Сентябрь | 17 100 65849 объявлений | 17 071 44348 объявлений
|
1 810 847 5004 объявления | 4 427 5001 объявление | 2 700 0001 объявление
|
Октябрь | 16 294 71440 объявлений | 16 245 19039 объявлений
|
2 014 897 5002 объявления | 2 658 3752 объявления
|
|
Ноябрь | 15 787 77432 объявления | 15 688 42431 объявление
|
1 218 982 5002 объявления | 2 466 9254 объявления
|
|
Декабрь | 14 958 92528 объявлений | 14 958 92528 объявлений |
1 263 195 0002 объявления | 2 454 7333 объявления
|
Цены на коммерческую недвижимость в Жодино в 2015 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 1 429 7641 объявление | ||||
Июль | 1 398 3481 объявление | ||||
Август | 1 654 8001 объявление | ||||
Сентябрь | 1 487 6401 объявление | ||||
Октябрь | 1 465 3801 объявление | ||||
Ноябрь | 1 516 9561 объявление |