Цены на недвижимость в Брестской области Брестской области
Город | КвартирыBr/м² | ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартирыBr/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартираBr/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Брест | 3 288 | 2 315 | 1 505 / 1 354 | 66 / 85 | |
Жабинковский район | 2 159 | 1 175 | — / — | — / 76 | |
Брестский район | 1 927 | 1 692 | — / — | — / — | |
Барановичи | 1 699 | 1 179 | — / — | 48 / 69 | |
Каменецкий район | 1 295 | 1 359 | — / — | 80 / 72 | |
Пружанский район | 1 101 | — / — | — / 80 | ||
Ивацевичский район | — / — | 72 / 80 | |||
Пинск | — / — | 65 / 65 | |||
Ляховичский район | 818 | — / — | — / 65 | ||
Малоритский район | 725 | — / — | — / 65 | ||
Столинский район | — / — | 50 / 72 | |||
Кобринский район | 4 259 | — / — | 50 / 84 | ||
Ганцевичский район | 177 | — / — | 48 / 75 | ||
Берёзовский район | — / — | 70 / 80 | |||
Ивановский район | — / — | — / 80 | |||
Лунинецкий район | 231 | — / — | 60 / 80 | ||
Дрогичинский район | — / — | — / 80 |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Барановичи | 1 184 | — | — | — | 3 586 | — |
Брест | — | 144 | — | — | — | 144 |
Малоритский район | — | — | 112 | — | — | — |