Цены на недвижимость в Брестской области Брестской области
Город | КвартирыBr/м² | ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартирыBr/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартираBr/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Брест | 3 689 | 2 387 | — / 895 | 63 / 71 | |
Жабинковский район | 2 084 | 2 231 | — / — | — / 55 | |
Малоритский район | 1 927 | 1 056 | — / — | — / 65 | |
Барановичи | 1 707 | 1 145 | — / — | 46 / 58 | |
Брестский район | 1 612 | 1 735 | — / — | — / — | |
Пружанский район | 1 545 | 869 | — / — | — / 50 | |
Ивановский район | 1 319 | — / — | — / 50 | ||
Кобринский район | 1 220 | 471 | — / — | 66 / 59 | |
Каменецкий район | 1 096 | 1 182 | — / — | 60 / 60 | |
Ганцевичский район | — / — | 42 / 55 | |||
Лунинецкий район | 263 | — / — | — / 50 | ||
Столинский район | — / — | 50 / 54 | |||
Ивацевичский район | 145 | — / — | 57 / 50 | ||
Ляховичский район | 286 | — / — | — / 65 | ||
Берёзовский район | — / — | — / 49 | |||
Пинск | 309 | — / — | 55 / 57 | ||
Дрогичинский район | — / — | — / 50 |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Барановичи | — | 430 | — | — | 3 996 | — |
Кобринский район | — | — | 1 819 | — | 694 | — |