Цены на недвижимость в Гомельской области Гомельской области
Город | КвартирыBr/м² | ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартирыBr/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартираBr/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Гомель | 2 553 | 1 879 | — / — | 80 / 76 | |
Буда-Кошелёвский район | — / — | 65 / 76 | |||
Лельчицкий район | — / — | — / 75 | |||
Наровлянский район | — / — | — / 75 | |||
Брагинский район | — / — | — / 78 | |||
Гомельский район | 366 | — / — | — / — | ||
Кормянский район | — / — | 80 / 80 | |||
Лоевский район | — / — | 60 / — | |||
Октябрьский район | 839 | — / — | — / — | ||
Ельский район | — / — | — / 75 | |||
Петриковский район | — / — | — / 80 | |||
Хойникский район | — / — | 73 / 79 | |||
Мозырский район | — / — | — / 62 | |||
Жлобинский район | — / — | 57 / 75 | |||
Светлогорский район | — / — | — / 80 | |||
Речицкий район | — / — | 59 / 68 | |||
Калинковичский район | — / — | 50 / 80 | |||
Рогачёвский район | — / — | — / 75 | |||
Добрушский район | — / — | — / 80 | |||
Житковичский район | — / — | — / 60 | |||
Чечерский район | — / — | — / 77 |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Гомель | 2 162 | 228 | 1 941 | 225 | — | — |