Цены на недвижимость в Минской области Минской области
Город | КвартирыBr/м² | ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартирыBr/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартираBr/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Минск | 5 587 | 5 506 | 589 / 662 | 73 / 169 | |
Минский район | 5 248 | 4 306 | — / — | 75 / 80 | |
Дзержинский район | 3 850 | 1 728 | — / — | 76 / 81 | |
Воложинский район | 2 847 | 1 688 | — / — | — / 73 | |
Молодечненский район | 1 954 | 887 | — / — | 80 / 77 | |
Березинский район | 1 913 | — / — | — / 70 | ||
Пуховичский район | 1 667 | 1 028 | — / — | 60 / 78 | |
Вилейский район | 486 | — / — | 70 / 80 | ||
Мядельский район | 468 | — / — | — / 80 | ||
Борисовский район | — / — | 45 / 71 | |||
Крупский район | — / — | 70 / 70 | |||
Узденский район | 999 | — / — | — / 80 | ||
Клецкий район | — / — | — / 63 | |||
Копыльский район | — / — | — / 75 | |||
Логойский район | 3 016 | — / — | — / 85 | ||
Солигорский район | — / — | 45 / 80 | |||
Стародорожский район | — / — | — / 80 | |||
Любанский район | — / — | 80 / 80 | |||
Жодино | — / — | 66 / 63 | |||
Несвижский район | — / — | — / 73 | |||
Смолевичский район | 2 019 | — / — | — / 81 | ||
Столбцовский район | 901 | — / — | — / 80 | ||
Слуцкий район | 1 270 | — / — | — / 78 | ||
Червенский район | 1 483 | — / — | — / 70 |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Молодечненский район | 1 232 | — | 666 | — | — | — |
Несвижский район | 893 | — | 208 | — | — | — |
Мядельский район | 339 | — | — | — | — | — |
Минск | — | 841 | 3 079 | 309 | 1 700 | — |
Логойский район | — | — | — | — | 55 | — |
Минский район | — | — | 1 615 | — | — | — |