Цены на недвижимость в Витебской области Витебской области
Город | КвартирыBr/м² | ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартирыBr/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартираBr/сутки |
---|---|---|---|---|---|
Витебск | 2 498 | 1 154 | 650 / — | 55 / 78 | |
Полоцкий район | 2 156 | 2 474 | — / — | 41 / 48 | |
Бешенковичский район | 1 450 | — / — | — / — | ||
Витебский район | 1 400 | 1 295 | — / — | — / — | |
Россонский район | 875 | — / — | — / — | ||
Лиозненский район | — / — | — / 65 | |||
Верхнедвинский район | — / — | 85 / 80 | |||
Докшицкий район | — / — | — / 75 | |||
Сенненский район | — / — | — / 72 | |||
Ушачский район | 304 | — / — | — / — | ||
Миорский район | — / — | — / 80 | |||
Чашникский район | — / — | 65 / 72 | |||
Оршанский район | 1 118 | — / — | 55 / 71 | ||
Новополоцк | — / — | 50 / 75 | |||
Поставский район | 2 376 | — / — | 70 / 78 | ||
Глубокский район | — / — | — / 76 | |||
Лепельский район | 1 458 | — / — | — / 82 | ||
Городокский район | 930 | — / — | 60 / 80 | ||
Толочинский район | — / — | — / 80 | |||
Браславский район | 1 786 | — / — | — / — | ||
Шарковщинский район | 179 | — / — | — / — |
Цены на коммерческую недвижимость
Город | Торговые площади | Офисы | Склады | |||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Витебск | — | — | 1 902 | 150 | 1 354 | — |
Шарковщинский район | — | — | 47 | — | — | — |