Динамика цен на недвижимость в Гомеле по годам
4 093 Br
/м2
2.5 %
Цены на жилую недвижимость в Гомеле
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 491 861 | 3 035 774
|
|||
2011 | 4 650 810 | 4 632 421
|
1 997 728 582 | 1 716 252 | 2 967 099
|
2012 | 6 934 928 | 6 969 897
|
1 061 303 962 | 12 866 054 | 3 343 200
|
2013 | 7 837 851 | 7 840 775
|
619 161 808 | 19 033 803 | 3 048 824
|
2014 | 11 892 193 | 11 898 177
|
753 837 238 | 21 948 012 | 2 288 149
|
2015 | 16 210 013 | 16 399 619
|
1 417 657 110 | 36 004 039 | 2 825 304
|
2016 | 6 836 385 | 6 885 598
|
727 473 841 | 26 238 391 | 1 078 564
|
2017 | 1 455 | 1 467
|
125 923 | 5 015 | 371
|
2018 | 1 414 | 1 425
|
134 170 | 3 698 | 456
|
2019 | 1 463 | 1 458
|
170 094 | 378
|
|
2020 | 1 839 | 1 827
|
159 613 | 567
|
|
2021 | 1 739 | 1 723
|
138 011 | 608
|
|
2022 | 1 967 | 1 914
|
140 453 | 473
|
|
2023 | 4 200 | 4 017
|
215 839 | 487 |
|
2024 | 4 093 | 4 093 |
236 936 |
Цены на коммерческую недвижимость в Гомеле
Год | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 42 000 | ||||
2011 | 12 214 973 | 42 000 | 98 061 667 | ||
2012 | 571 527 988 | 21 263 | 67 176 208 | 396 956 | 204 062 |
2013 | 8 068 756 | 336 400 | 106 502 033 | 1 527 506 | 1 187 746 |
2014 | 8 365 398 | 20 391 921 | 119 781 444 | 1 292 169 | 4 915 917 |
2015 | 4 785 093 | 31 611 353 | 127 653 000 | 2 257 645 | 4 932 386 |
2016 | 18 743 400 | 15 614 398 | 68 120 483 | 739 742 | 1 508 899 |
2017 | 1 779 | 935 | 156 | 218 | |
2018 | 1 022 | 10 075 | 136 | 90 | |
2019 | 20 | 10 350 | 153 | 210 | |
2020 | 12 113 | 145 | 311 | ||
2021 | 181 | 438 | |||
2022 | 151 | 469 | |||
2023 | 328 | 317 | |||
2024 | 181 | 251 |