Динамика цен на недвижимость в 2012 году в Гомеле по месяцам
7 152 237 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Гомеле в 2012 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 7 249 78972 объявления | 7 191 28068 объявлений
|
2 147 483 64732 объявления | 9 612 6921 объявление | 3 998 8801 объявление
|
Февраль | 6 943 88685 объявлений | 6 905 50581 объявление
|
2 147 483 64735 объявлений | 9 681 9231 объявление | 4 027 6801 объявление
|
Март | 6 528 00990 объявлений | 6 593 05188 объявлений
|
2 147 483 64744 объявления | 12 656 1042 объявления | 3 566 0273 объявления
|
Апрель | 6 510 223105 объявлений | 6 565 894103 объявления
|
725 851 51049 объявлений | 11 266 5583 объявления | 2 388 8405 объявлений
|
Май | 6 596 969116 объявлений | 6 648 228114 объявлений
|
732 222 48060 объявлений | 11 365 6823 объявления | 3 950 0004 объявления
|
Июнь | 6 765 560125 объявлений | 6 821 352122 объявления
|
743 305 03263 объявления | 8 900 8176 объявлений | 3 950 0004 объявления
|
Июль | 6 920 820141 объявление | 6 972 848137 объявлений
|
688 212 75373 объявления | 9 769 6956 объявлений | 2 978 3756 объявлений
|
Август | 6 947 996150 объявлений | 7 000 507146 объявлений
|
661 527 52377 объявлений | 9 769 6956 объявлений | 3 138 7886 объявлений
|
Сентябрь | 7 035 848156 объявлений | 7 085 896152 объявления
|
675 526 26778 объявлений | 18 039 4868 объявлений | 2 879 4297 объявлений
|
Октябрь | 7 252 983170 объявлений | 7 300 367167 объявлений
|
698 828 43181 объявление | 17 281 6589 объявлений | 3 151 9336 объявлений
|
Ноябрь | 7 314 812182 объявления | 7 359 964179 объявлений
|
693 567 23286 объявлений | 18 770 49710 объявлений | 2 816 4147 объявлений
|
Декабрь | 7 152 237185 объявлений | 7 193 876182 объявления
|
674 155 37895 объявлений | 17 277 84412 объявлений | 3 272 0297 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Гомеле в 2012 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 12 028 7171 объявление | 42 0001 объявление | 85 206 7502 объявления | ||
Февраль | 2 147 483 6471 объявление | 42 0001 объявление | 85 461 7502 объявления | 1 объявление | |
Март | 2 147 483 6471 объявление | 42 0001 объявление | 65 684 0003 объявления | 1 объявление | |
Апрель | 1 093 485 0002 объявления | 42 0001 объявление | 65 480 0003 объявления | 1 объявление | |
Май | 1 103 105 5002 объявления | 42 0001 объявление | 65 764 0003 объявления | ||
Июнь | 7 479 2012 объявления | 42 0001 объявление | 49 806 0002 объявления | 1 257 8401 объявление | 41 9281 объявление |
Июль | 8 281 0001 объявление | 5251 объявление | 49 686 0002 объявления | 1 218 1201 объявление | 40 6041 объявление |
Август | 7 904 5912 объявления | 5251 объявление | 49 686 0002 объявления | 67 6731 объявление | 15 8201 объявление |
Сентябрь | 302 650 8333 объявления | 5251 объявление | 71 825 0001 объявление | 73 1931 объявление | 11 объявление |
Октябрь | 10 437 0002 объявления | 5251 объявление | 72 420 0001 объявление | 74 2001 объявление | 11 объявление |
Ноябрь | 9 125 5404 объявления | 5251 объявление | 72 505 0001 объявление | 43 1782 объявления | 653 2802 объявления |
Декабрь | 8 871 1855 объявлений | 5251 объявление | 72 590 0001 объявление | 44 4852 объявления | 676 8002 объявления |