Цены на недвижимость в Минске
6 158 Br
/м2
0.8 %
Стоимость недвижимости в Минске на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 6 158 Br /м² | 0.8% | 5.3% | 7% | 51 |
Квартиры в новостройках | 6 531 Br /м² | 0.2% | 8.1% | 1.1% | 12 |
Вторичка | 6 043 Br /м² | 0.7% | 5% | 5.9% | 39 |
Дома | 2 530 083 Br | 268.3% | 265.5% | 156.5% | 3 |
Офисы | 3 028 Br /м² | 5.7% | 11.1% | 17.6% | 7 |
Торговые площади | 2 956 Br /м² | 2.5% | 39.7% | 31.5% | 2 |
Средние цены на аренду недвижимости в Минске на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
2-комнатные квартиры | 2 661 Br /месяц | 5.3% | 30.9% | 31.3% | 2 |
Торговые площади | 939 Br /м²в год | 2.5% | 75.2% | 75.2% | 1 |
Офисы | 323 Br /м²в год | 12.5% | 37.6% | 39.9% | 3 |
Стоимость жилой недвижимости в районах Минска
Район | КвартирыBr/м² | ДомаBr/м² | ЗемляBr/сотка | |
---|---|---|---|---|
вторичка | новостройки | |||
Центральный район | 7 684 | 7 999 | 5 774 | — |
Октябрьский район | 6 408 | 6 022 | — | — |
Московский район | 5 550 | 5 896 | — | — |
Первомайский район | 5 503 | 6 071 | — | — |
Фрунзенский район | 5 408 | — | — | — |
Советский район | 5 098 | — | — | — |
Партизанский район | 4 643 | — | — | — |
Заводской район | 3 979 | — | — | — |
Ленинский район | 3 838 | — | 5 629 | — |