Динамика цен на недвижимость в Могилёве по годам
4 695 Br
/м2
9.2 %
Цены на жилую недвижимость в Могилёве
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 216 707 | 2 216 707 |
245 978 333 | 4 948 500 |
|
2011 | 4 165 202 | 4 165 202 |
228 898 343 | 5 514 050 | 3 551 519
|
2012 | 6 263 302 | 6 300 262
|
345 071 947 | 6 256 458 | 3 257 885
|
2013 | 6 855 443 | 6 803 090
|
543 902 652 | 11 589 517 | 2 233 019
|
2014 | 9 508 079 | 9 462 866
|
805 230 409 | 19 018 178 | 1 873 060
|
2015 | 14 374 148 | 14 302 247
|
1 153 189 949 | 28 727 560 | 2 542 096
|
2016 | 6 739 456 | 6 830 583
|
544 839 999 | 13 216 296 | 1 184 038
|
2017 | 1 314 | 1 301
|
110 166 | 1 917 | 222
|
2018 | 1 375 | 1 359
|
100 833 | 3 197 | 221
|
2019 | 1 412 | 1 403
|
77 283 | 1 760 | 425
|
2020 | 2 134 | 2 140
|
109 062 | 454
|
|
2021 | 1 668 | 1 652
|
123 971 | 496
|
|
2022 | 1 961 | 1 957
|
168 825 | 546
|
|
2023 | 4 300 | 4 278
|
179 941 | ||
2024 | 4 695 | 4 695 |
201 365 |
Цены на коммерческую недвижимость в Могилёве
Год | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 335 704 | 514 285 | 1 567 886 | ||
2012 | 5 853 566 | 2 147 483 647 | 567 529 | 1 662 746 | |
2013 | 7 715 444 | 7 422 833 | 915 796 186 | 1 107 091 | 1 951 157 |
2014 | 11 527 672 | 7 879 167 | 38 903 000 | 2 368 949 | 1 578 194 |
2015 | 16 803 655 | 8 267 544 | 2 221 934 | 2 860 901 | |
2016 | 8 262 643 | 7 680 | 877 612 | 667 679 | |
2017 | 1 567 | 365 | 266 | ||
2018 | 592 | 7 136 | 126 | ||
2019 | 7 843 | 136 | |||
2020 | 8 404 | 148 | 291 | ||
2021 | 8 448 | 148 | 303 | ||
2022 | 5 750 | 156 | 356 | ||
2023 | 784 | 2 912 | 91 212 | 369 | |
2024 | 2 912 | 121 | 381 |