Динамика цен на недвижимость в 2014 году в Могилёве по месяцам
10 988 616 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Могилёве в 2014 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 7 603 06566 объявлений | 7 475 50756 объявлений
|
793 814 78649 объявлений | 17 668 36814 объявлений | 1 220 0001 объявление
|
Февраль | 8 040 53467 объявлений | 8 033 89556 объявлений
|
705 404 55351 объявление | 17 711 18714 объявлений | 1 760 4001 объявление |
Март | 8 530 86668 объявлений | 8 559 80156 объявлений
|
747 486 52547 объявлений | 18 636 56714 объявлений | 1 770 1201 объявление |
Апрель | 8 867 09587 объявлений | 8 916 89976 объявлений
|
707 941 10946 объявлений | 21 480 13312 объявлений | 1 573 4401 объявление
|
Май | 9 368 49492 объявления | 9 422 05083 объявления
|
793 695 40944 объявления | 15 730 31811 объявлений | 1 606 5601 объявление
|
Июнь | 9 384 69782 объявления | 9 326 29576 объявлений
|
862 983 24337 объявлений | 17 915 0369 объявлений | 1 606 5601 объявление |
Июль | 9 814 51283 объявления | 9 760 25076 объявлений
|
949 992 35728 объявлений | 19 846 98110 объявлений | 1 648 9601 объявление |
Август | 9 885 38590 объявлений | 9 834 22182 объявления
|
906 711 66730 объявлений | 20 038 1029 объявлений | 1 672 0001 объявление |
Сентябрь | 10 428 182120 объявлений | 10 390 890105 объявлений
|
838 689 18937 объявлений | 18 727 75710 объявлений | 2 438 0002 объявления
|
Октябрь | 10 511 840131 объявление | 10 466 491115 объявлений
|
812 660 00039 объявлений | 18 975 10510 объявлений | 2 362 8003 объявления
|
Ноябрь | 10 673 661147 объявлений | 10 569 044130 объявлений
|
773 367 56837 объявлений | 20 451 0008 объявлений | 2 457 0004 объявления
|
Декабрь | 10 988 616142 объявления | 10 799 044125 объявлений
|
770 018 50040 объявлений | 21 037 5819 объявлений | 2 360 8805 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Могилёве в 2014 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 11 643 8332 объявления | 7 879 1671 объявление | 37 820 0001 объявление | 3 134 5804 объявления | 1 361 5201 объявление |
Февраль | 12 044 0702 объявления | 39 120 0001 объявление | 3 240 1804 объявления | 1 408 3201 объявление | |
Март | 12 110 5712 объявления | 39 336 0001 объявление | 2 256 3845 объявлений | 1 416 0961 объявление | |
Апрель | 12 110 5712 объявления | 39 336 0001 объявление | 2 263 0806 объявлений | 1 416 0961 объявление | |
Май | 12 365 4922 объявления | 2 285 2566 объявлений | 1 325 4122 объявления | ||
Июнь | 10 610 6342 объявления | 2 311 6427 объявлений | 1 445 9043 объявления | ||
Июль | 10 890 6672 объявления | 2 369 1806 объявлений | 1 737 7384 объявления | ||
Август | 11 042 8372 объявления | 2 376 6206 объявлений | 1 753 6504 объявления | ||
Сентябрь | 11 201 3462 объявления | 2 321 6726 объявлений | 1 749 7804 объявления | ||
Октябрь | 11 349 2882 объявления | 2 016 4508 объявлений | 1 771 4704 объявления | ||
Ноябрь | 11 412 6922 объявления | 1 805 6519 объявлений | 1 772 5504 объявления | ||
Декабрь | 11 550 0672 объявления | 2 046 69710 объявлений | 1 779 7954 объявления |