Динамика цен на недвижимость в 2014 году в Новополоцке по месяцам
10 865 853 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Новополоцке в 2014 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 7 647 90030 объявлений | 7 653 51129 объявлений
|
1 718 056 0005 объявлений | 5 988 1672 объявления | 900 0001 объявление |
Февраль | 8 474 97731 объявление | 8 464 60229 объявлений
|
1 659 630 0006 объявлений | 5 107 3332 объявления | 900 0001 объявление
|
Март | 8 545 09535 объявлений | 8 514 21532 объявления
|
835 890 0003 объявления | 5 135 5332 объявления | 900 0001 объявление
|
Апрель | 8 755 50536 объявлений | 8 744 69033 объявления
|
1 081 740 0001 объявление | 5 135 5332 объявления | 900 0001 объявление
|
Май | 9 077 12440 объявлений | 9 078 40837 объявлений
|
1 104 510 0001 объявление | 9 870 9943 объявления |
|
Июнь | 8 987 81537 объявлений | 8 981 33334 объявления
|
702 870 0002 объявления | 10 758 2142 объявления |
|
Июль | 9 327 46638 объявлений | 9 297 26036 объявлений
|
721 420 0002 объявления | 11 042 1432 объявления |
|
Август | 9 703 90445 объявлений | 9 668 24442 объявления
|
1 114 666 6673 объявления | 18 909 5241 объявление |
|
Сентябрь | 10 133 44355 объявлений | 10 020 04050 объявлений
|
1 325 000 0004 объявления | 19 180 9521 объявление |
|
Октябрь | 10 362 37064 объявления | 10 273 05559 объявлений
|
1 520 784 0005 объявлений | 19 434 2861 объявление |
|
Ноябрь | 10 634 45467 объявлений | 10 565 20763 объявления
|
1 529 280 0005 объявлений | 19 542 8571 объявление |
|
Декабрь | 10 865 85380 объявлений | 10 780 41775 объявлений
|
1 384 466 6676 объявлений | 19 778 0951 объявление |
|
Цены на коммерческую недвижимость в Новополоцке в 2014 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Сентябрь | 1 613 2801 объявление | ||||
Октябрь | 1 630 8001 объявление | ||||
Ноябрь | 1 616 4001 объявление | ||||
Декабрь | 1 598 2801 объявление |