Динамика цен на недвижимость в Новополоцке по годам
/м2
Цены на жилую недвижимость в Новополоцке
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 551 132 | 2 551 132 |
|||
2011 | 4 047 577 | 4 047 577 |
|||
2012 | 5 688 442 | 5 672 667
|
993 062 362 | 6 637 600 | 873 758
|
2013 | 6 513 696 | 6 506 429
|
1 374 136 948 | 5 557 826 | 1 616 667
|
2014 | 9 376 326 | 9 336 749
|
1 224 859 445 | 12 490 303 | 900 000
|
2015 | 14 691 324 | 14 561 490
|
1 524 478 661 | 2 438 595
|
|
2016 | 5 947 186 | 5 955 011
|
834 253 177 | 218 | 1 742 352
|
2017 | 1 171 | 1 174
|
322 842 | 166
|
|
2018 | 1 213 | 1 222
|
543 210 | 887 | 211
|
2019 | 1 312 | 1 312 |
55 377 | 971 | 197
|
2020 | 1 498 | 1 499
|
340 977 | ||
2021 | 1 344 | 1 344 |
829 670 |
|
|
2022 | 1 492 | 1 492 |
237 |
|
|
2023 | 144 500 | ||||
2024 | 144 500 |