Динамика цен на недвижимость в 2017 году в Новополоцке по месяцам
1 157 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Новополоцке в 2017 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 1 21024 объявления | 1 21024 объявления |
347 2601 объявление |
|
|
Февраль | 1 16321 объявление | 1 16321 объявление |
336 5201 объявление | ||
Март | 1 18323 объявления | 1 16922 объявления
|
1591 объявление
|
||
Апрель | 1 199117 объявлений | 1 205111 объявлений
|
279 5652 объявления | 1591 объявление
|
|
Май | 1 18095 объявлений | 1 18689 объявлений
|
279 5652 объявления | 1642 объявления
|
|
Июнь | 1 21558 объявлений | 1 21556 объявлений
|
288 5352 объявления | 1741 объявление
|
|
Июль | 1 20357 объявлений | 1 20355 объявлений
|
290 0302 объявления | 1751 объявление |
|
Август | 1 17647 объявлений | 1 17647 объявлений |
345 4701 объявление | ||
Сентябрь | 1 13640 объявлений | 1 14738 объявлений
|
350 8401 объявление | ||
Октябрь | 1 11235 объявлений | 1 12233 объявления
|
352 6301 объявление | ||
Ноябрь | 1 12031 объявление | 1 13229 объявлений
|
358 0001 объявление |
|
|
Декабрь | 1 15720 объявлений | 1 15720 объявлений |
|