Динамика цен на недвижимость в 2013 году в Витебске по месяцам
9 414 311 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Витебске в 2013 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 6 741 164167 объявлений | 6 685 531157 объявлений
|
369 878 361102 объявления | 11 081 02349 объявлений | 2 425 28012 объявлений
|
Февраль | 6 726 235175 объявлений | 6 677 569165 объявлений
|
379 534 733105 объявлений | 11 072 59349 объявлений | 2 091 75715 объявлений
|
Март | 6 768 120185 объявлений | 6 701 857173 объявления
|
460 005 812120 объявлений | 11 450 37150 объявлений | 1 959 98116 объявлений
|
Апрель | 6 773 602191 объявление | 6 711 376179 объявлений
|
461 318 952127 объявлений | 11 417 53650 объявлений | 1 998 69116 объявлений
|
Май | 6 825 350210 объявлений | 6 769 612198 объявлений
|
460 531 855135 объявлений | 10 740 04357 объявлений | 1 884 53217 объявлений
|
Июнь | 7 444 613118 объявлений | 7 415 933112 объявлений
|
529 058 55685 объявлений | 11 254 19130 объявлений | 957 6602 объявления
|
Июль | 7 546 537116 объявлений | 7 516 896110 объявлений
|
534 257 26886 объявлений | 11 400 79130 объявлений | 970 8602 объявления
|
Август | 7 675 098107 объявлений | 7 649 552102 объявления
|
529 309 49876 объявлений | 11 599 33629 объявлений | 979 1102 объявления
|
Сентябрь | 7 588 98195 объявлений | 7 561 85391 объявление
|
539 942 27771 объявление | 10 074 64728 объявлений | 957 5502 объявления
|
Октябрь | 8 447 24691 объявление | 8 293 96685 объявлений
|
581 595 22362 объявления | 10 200 21525 объявлений | 1 002 6502 объявления
|
Ноябрь | 8 993 322101 объявление | 8 841 54194 объявления
|
630 614 26465 объявлений | 11 036 56523 объявления | 1 025 8602 объявления
|
Декабрь | 9 414 31187 объявлений | 9 210 49478 объявлений
|
610 517 45157 объявлений | 11 566 96119 объявлений | 945 5001 объявление
|
Цены на коммерческую недвижимость в Витебске в 2013 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 8 121 7497 объявлений | 1 122 45210 объявлений | |||
Февраль | 7 543 8077 объявлений | 911 070 0001 объявление | 68 760 0001 объявление | 1 108 50210 объявлений | |
Март | 7 618 4127 объявлений | 920 080 0001 объявление | 69 440 0001 объявление | 1 042 44311 объявлений | |
Апрель | 7 306 5918 объявлений | 69 240 0001 объявление | 961 85111 объявлений | 3 115 8001 объявление | |
Май | 7 348 8018 объявлений | 69 640 0001 объявление | 964 68511 объявлений | 3 133 8001 объявление | |
Июнь | 7 407 9583 объявления | 69 648 0001 объявление | 1 597 6442 объявления | 3 134 1601 объявление | |
Июль | 7 510 0663 объявления | 70 608 0001 объявление | 1 619 6652 объявления | 3 177 3601 объявление | |
Август | 8 778 3104 объявления | 71 208 0001 объявление | 1 633 4282 объявления | 3 204 3601 объявление | |
Сентябрь | 8 585 0124 объявления | 69 640 0001 объявление | 1 305 7501 объявление | 3 133 8001 объявление | |
Октябрь | 8 502 8463 объявления | 72 920 0001 объявление | 1 275 0812 объявления | 3 281 4001 объявление | |
Ноябрь | 8 699 6763 объявления | 74 608 0001 объявление | 1 301 7542 объявления | 2 808 0002 объявления | |
Декабрь | 8 820 0123 объявления | 59 093 7502 объявления | 1 333 2212 объявления | 2 872 0802 объявления |