Динамика цен на недвижимость в Витебске по годам
4 958 Br
/м2
10.3 %
Цены на жилую недвижимость в Витебске
Год | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 304 061 | 2 304 061 |
42 635 028 | 8 458 182 | |
2011 | 13 091 878 | 13 795 477
|
142 355 430 | 6 923 492 | 2 111 662
|
2012 | 25 483 345 | 27 637 137
|
346 318 485 | 9 945 596 | 2 534 659
|
2013 | 7 578 715 | 7 503 015
|
507 213 688 | 11 074 523 | 1 433 286
|
2014 | 11 337 085 | 11 371 390
|
765 702 074 | 19 781 397 | 2 710 483
|
2015 | 14 554 755 | 14 608 869
|
1 281 372 572 | 23 935 343 | 3 030 957
|
2016 | 5 859 587 | 5 630 049
|
536 326 859 | 9 533 249 | 1 127 410
|
2017 | 1 148 | 1 151
|
113 320 | 2 425 | 309
|
2018 | 1 203 | 1 195
|
202 876 | 3 093 | 328
|
2019 | 1 310 | 1 304
|
197 671 | 3 154 | 321
|
2020 | 1 559 | 1 556
|
163 191 | 4 512 | 345
|
2021 | 1 609 | 1 612
|
195 895 | 5 229 | 432
|
2022 | 1 683 | 1 680
|
222 668 | 3 972 | 393
|
2023 | 4 494 | 4 495
|
236 729 | 3 904 | 27 830
|
2024 | 4 958 | 4 958 |
221 168 | 3 623 |
Цены на коммерческую недвижимость в Витебске
Год | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 163 000 | ||||
2011 | 3 210 776 | 1 074 420 | 921 140 | ||
2012 | 7 457 018 | 1 046 432 | 1 169 905 | ||
2013 | 8 020 270 | 915 575 000 | 69 527 795 | 1 272 206 | 3 095 640 |
2014 | 11 130 066 | 11 601 320 | 43 587 060 | 1 323 734 | 4 834 141 |
2015 | 12 000 000 | 7 648 163 | 98 484 483 | 1 798 382 | 1 641 481 |
2016 | 11 750 000 | 95 000 | 43 661 655 | 691 586 | 867 431 |
2017 | 2 085 | 2 845 | 204 | 175 | |
2018 | 6 908 | 108 | 258 | ||
2019 | 937 | 7 541 | 97 | 221 | |
2020 | 399 | 12 059 | 144 | 247 | |
2021 | 508 | 1 521 | 7 611 | 243 | |
2022 | 675 | 1 761 | 11 745 | ||
2023 | 2 199 | 3 320 | 17 737 | 122 | 48 |
2024 | 2 182 | 1 671 | 17 053 | 129 | 28 |