Динамика цен на недвижимость в 2015 году в Витебске по месяцам
13 396 524 Br
/м2
Цены на жилую недвижимость в Витебске в 2015 г. по месяцам
Месяц | КвартирыBr/м² | Вторичка
|
ДомаBr | ЗемляBr/сотка | Аренда 1-комн.
|
---|---|---|---|---|---|
Январь | 16 431 517115 объявлений | 16 466 21996 объявлений
|
1 497 464 16715 объявлений | 8 769 1672 объявления | 3 389 6884 объявления
|
Февраль | 15 220 06968 объявлений | 15 555 52255 объявлений
|
1 090 153 84613 объявлений | 30 900 0003 объявления | 3 225 0001 объявление
|
Март | 13 955 537150 объявлений | 13 744 749123 объявления
|
1 075 900 00019 объявлений | 27 840 0004 объявления | 2 552 0005 объявлений
|
Апрель | 13 775 370160 объявлений | 13 869 567137 объявлений
|
905 685 30618 объявлений | 16 898 9467 объявлений | 2 963 7508 объявлений
|
Май | 13 674 961124 объявления | 13 577 38098 объявлений
|
1 333 499 12517 объявлений | 16 619 4322 объявления | 3 346 8752 объявления
|
Июнь | 13 197 98399 объявлений | 13 373 91784 объявления
|
1 861 717 55615 объявлений | 38 333 3331 объявление | 2 197 1873 объявления
|
Июль | 14 573 318381 объявление | 14 574 035318 объявлений
|
1 267 590 15062 объявления | 17 285 34411 объявлений | 3 186 26121 объявление
|
Август | 16 212 596352 объявления | 16 373 030302 объявления
|
1 376 850 66063 объявления | 29 791 77011 объявлений | 3 355 67919 объявлений
|
Сентябрь | 15 601 363321 объявление | 15 675 650269 объявлений
|
1 192 427 92365 объявлений | 22 917 70210 объявлений | 3 095 68618 объявлений
|
Октябрь | 14 760 942321 объявление | 14 902 822265 объявлений
|
1 147 784 08354 объявления | 24 223 75412 объявлений | 2 973 66515 объявлений
|
Ноябрь | 13 856 885295 объявлений | 13 808 787243 объявления
|
1 285 464 29249 объявлений | 26 611 28411 объявлений | 3 135 40314 объявлений
|
Декабрь | 13 396 524315 объявлений | 13 384 755262 объявления
|
1 341 933 75848 объявлений | 27 033 3869 объявлений | 2 950 2879 объявлений
|
Цены на коммерческую недвижимость в Витебске в 2015 г. по месяцам
Месяц | ОфисыBr/м² | Торговые площадиBr/м² | ГаражиBr/м² | Аренда торговых площадейBr/м²/год | Аренда офисовBr/м²/год |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 52 500 0002 объявления | 2 111 9402 объявления | |||
Февраль | 112 500 0001 объявление | 2 403 1802 объявления | 4 624 3805 объявлений | ||
Март | 108 750 0001 объявление | 2 218 5902 объявления | |||
Апрель | 95 000 0002 объявления | 1 510 3084 объявления | |||
Май | 1 942 6883 объявления | 1 200 0001 объявление | |||
Июнь | 122 616 0001 объявление | 360 0001 объявление | |||
Июль | 6 137 5302 объявления | 87 267 0673 объявления | 1 741 8786 объявлений | 1 432 9564 объявления | |
Август | 6 137 5302 объявления | 117 794 2502 объявления | 1 603 9395 объявлений | 1 513 2364 объявления | |
Сентябрь | 6 137 5302 объявления | 97 405 0001 объявление | 2 227 4985 объявлений | 1 522 5604 объявления | |
Октябрь | 12 180 0601 объявление | 95 947 5001 объявление | 2 187 1445 объявлений | 1 140 0001 объявление | |
Ноябрь | 12 000 0001 объявление | 81 265 5001 объявление | 2 130 3055 объявлений | 613 3422 объявления | |
Декабрь | 12 000 0001 объявление | 112 284 0002 объявления | 1 456 6682 объявления | 614 9142 объявления |