Цены на недвижимость в Беларуси
6 231 Br
/м2
4.1 %
Стоимость недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 6 231 Br /м² | 4.1% | 5.6% | 8.2% | 782 |
Квартиры в новостройках | 7 204 Br /м² | 0.6% | 0.9% | 6.6% | 109 |
Вторичка | 6 081 Br /м² | 4.9% | 6.9% | 8.9% | 668 |
Дома | 537 921 Br | 8.7% | 19.4% | 22.3% | 1473 |
Земля | 6 960 Br /сотка | 3.3% | 5.7% | 13.6% | 306 |
Офисы | 3 653 Br /м² | 10.8% | 8.7% | 27.7% | 54 |
Торговые площади | 4 060 Br /м² | 28.1% | 56.4% | 51% | 30 |
Гаражи | 24 192 Br | 7.3% | 22.6% | 15.8% | 53 |
Средние цены на аренду недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
2-комнатные квартиры | 3 308 Br /месяц | 12% | 13% | 10.6% | 13 |
Торговые площади | 32 207 Br /м²в год | 2.3% | 11.6% | 16.3% | 42 |
Офисы | 412 Br /м²в год | 3.3% | 3.5% | 5.9% | 142 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метраBr/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Брест | 78 000 | 78 000 | 78 000 | — | 78 000 |
Минск | 44 973 | 26 090 | 11 704 | 9 973 | 41 304 |
Гомель | 23 065 | 12 379 | 5 246 | 47 000 | 5 528 |
Витебск | 23 000 | 23 000 | — | 31 700 | 23 000 |
Могилёв | 7 696 | 6 092 | — | 9 160 | 5 771 |
Цены на коммерческую недвижимость
Торговые площади | Офисы | Склады | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Минск | 47 035 | 237 | 28 521 | 3 754 | 8 332 | 3 370 |