Цены на недвижимость в Беларуси
5 637 Br
/м2
2.5 %
Стоимость недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 5 637 Br /м² | 2.5% | 5.7% | 3.1% | 100 |
Квартиры в новостройках | 5 784 Br /м² | 0.3% | 21.4% | 16.2% | 24 |
Вторичка | 5 590 Br /м² | 3.2% | 2.9% | 1% | 76 |
Дома | 376 981 Br | 6.5% | 18.5% | 18.8% | 258 |
Земля | 9 745 Br /сотка | 5.1% | 46.4% | 48% | 34 |
Офисы | 3 206 Br /м² | 0.6% | 3.1% | 1.5% | 7 |
Торговые площади | 1 898 Br /м² | 5.9% | 30.7% | 30.2% | 5 |
Гаражи | 14 445 Br | 18.5% | 32.8% | 27% | 1 |
Средние цены на аренду недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
2-комнатные квартиры | 2 809 Br /месяц | 5.9% | 26.4% | 26.6% | 2 |
Торговые площади | 438 Br /м²в год | 26.9% | 98.8% | 98.8% | 4 |
Офисы | 244 Br /м²в год | 6.5% | 38.2% | 38.7% | 29 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метраBr/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Минск | 5 755 | 5 604 | 6 288 | 7 294 | 5 741 |
Брест | 3 433 | 3 355 | 3 978 | 3 015 | 3 213 |
Могилёв | 3 113 | 3 113 | — | — | 3 113 |
Гомель | 2 565 | 2 565 | — | — | 2 791 |
Витебск | 2 508 | 2 495 | 3 016 | 2 091 | 2 903 |
Цены на коммерческую недвижимость
Торговые площади | Офисы | Склады | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Минск | 2 946 | 936 | 3 430 | 331 | 1 762 | 144 |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительноBr/месяц | Квартиры посуточноBr/сутки | Дома длительноBr/месяц | Дома посуточноBr/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Минск | 608 | 723 | 72 | 158 | 3 120 3 120 |
— — |