Цены на недвижимость в Беларуси
5 638 Br
/м2
0.4 %
Стоимость недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 5 638 Br /м² | 0.4% | 1.8% | 3.6% | 87 |
Квартиры в новостройках | 6 680 Br /м² | 5.7% | 18.1% | 6.8% | 21 |
Вторичка | 5 306 Br /м² | 0.5% | 8% | 6.1% | 66 |
Дома | 413 373 Br | 1% | 6% | 8% | 299 |
Земля | 8 477 Br /сотка | 3.3% | 15.5% | 27.5% | 40 |
Офисы | 2 170 Br /м² | 1.3% | 31.3% | 33.5% | 3 |
Торговые площади | 1 148 Br /м² | 1.3% | 35.8% | 59.3% | 6 |
Гаражи | 7 844 Br | 27.4% | 61.2% | 58.7% | 2 |
Средние цены на аренду недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Торговые площади | 558 Br /м²в год | 6.9% | 25.7% | 98.4% | 2 |
Офисы | 185 Br /м²в год | 2.2% | 33.7% | 52.9% | 10 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метраBr/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Минск | 5 866 | 5 375 | 7 830 | 9 051 | 5 750 |
Брест | 3 276 | 3 218 | 3 926 | 2 507 | 2 988 |
Гомель | 3 018 | 3 018 | — | — | 2 691 |
Могилёв | 2 963 | 2 963 | — | — | 2 963 |
Витебск | 2 429 | 2 403 | 2 876 | 2 410 | 2 948 |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительноBr/месяц | Квартиры посуточноBr/сутки | Дома длительноBr/месяц | Дома посуточноBr/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Брест | 801 | 1 188 | 68 | 82 | — — |
— 122 |