Цены на недвижимость в Беларуси
5 749 Br
/м2
0.1 %
Стоимость недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 5 749 Br /м² | 0.1% | 149.3% | 101.2% | 520 |
Квартиры в новостройках | 6 923 Br /м² | 1.8% | 106.2% | 62.4% | 84 |
Вторичка | 5 537 Br /м² | 0.3% | 149% | 101.8% | 430 |
Дома | 440 362 Br | 4.3% | 20.2% | 5.2% | 1474 |
Земля | 6 332 Br /сотка | 0.6% | 2.4% | 5.2% | 274 |
Офисы | 2 809 Br /м² | 10.5% | 28.4% | 27.5% | 51 |
Торговые площади | 2 464 Br /м² | 4% | 2.5% | 26 | |
Гаражи | 19 564 Br | 0.4% | 32 |
Средние цены на аренду недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
2-комнатные квартиры | 3 433 Br /месяц | 6.3% | 419.4% | 284.9% | 6 |
Торговые площади | 36 455 Br /м²в год | 2.7% | 9518.7% | 7076.2% | 37 |
Офисы | 390 Br /м²в год | 1.8% | 77.2% | 6.9% | 134 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метраBr/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Брест | 48 500 | 48 500 | 48 500 | — | 48 500 |
Минск | 34 362 | 16 260 | 12 579 | 11 170 | 20 520 |
Гомель | 30 099 | 26 124 | 5 246 | 26 037 | 5 528 |
Витебск | 23 000 | 23 000 | — | 31 700 | 23 000 |
Могилёв | 7 520 | 6 207 | 7 148 | 8 919 | 5 771 |
Цены на коммерческую недвижимость
Торговые площади | Офисы | Склады | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Минск | 46 140 | 507 | 17 050 | 3 342 | 8 332 | 2 867 |