Цены на недвижимость в Беларуси
Стоимость недвижимости в Беларуси в 2024 г.
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 5 740 Br /м² | 7.9% | 2.2% | 1.1% | 137 |
Квартиры в новостройках | 5 656 Br /м² | 21.5% | 21.3% | 18.3% | 32 |
Вторичка | 5 766 Br /м² | 5.2% | 1.9% | 2.7% | 105 |
Дома | 390 116 Br | 27.5% | 13.6% | 13.4% | 255 |
Земля | 10 030 Br /сотка | 44.1% | 54.3% | 52.5% | 40 |
Офисы | 3 159 Br /м² | 13.5% | 6.6% | 8.4% | 7 |
Торговые площади | 1 787 Br /м² | 56% | 37.1% | 32.1% | 3 |
Гаражи | 20 237 Br | 16.3% | 2.4% | 2.1% | 1 |
Средние цены на аренду недвижимости в Беларуси в 2024 г.
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
2-комнатные квартиры | 2 515 Br /месяц | 24% | 33.9% | 32.9% | 3 |
Торговые площади | 444 Br /м²в год | 98.6% | 98.7% | 98.8% | 5 |
Офисы | 279 Br /м²в год | 32.3% | 29.4% | 29.5% | 28 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метраBr/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Минск | 6 325 | 6 252 | 6 583 | 4 561 | 6 503 |
Брест | 3 782 | 3 671 | 4 429 | 3 160 | 4 122 |
Гомель | 2 976 | 2 976 | — | — | 3 219 |
Витебск | 2 707 | 2 697 | 3 063 | 2 948 | 3 142 |
Могилёв | 2 689 | 2 689 | — | — | 2 689 |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительноBr/месяц | Квартиры посуточноBr/сутки | Дома длительноBr/месяц | Дома посуточноBr/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Брест | — | 921 | 63 | 71 | — — |
120 122 |