Цены на недвижимость в Беларуси
5 986 Br
/м2
0.6 %
Стоимость недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 5 986 Br /м² | 0.6% | 2.9% | 4.2% | 677 |
Квартиры в новостройках | 7 164 Br /м² | 2% | 2.3% | 4.3% | 97 |
Вторичка | 5 799 Br /м² | 0.9% | 2.8% | 4.3% | 575 |
Дома | 494 972 Br | 5.1% | 7.2% | 12.3% | 1465 |
Земля | 6 735 Br /сотка | 3.2% | 0.9% | 4.9% | 303 |
Офисы | 3 296 Br /м² | 3.8% | 1% | 9.8% | 51 |
Торговые площади | 3 169 Br /м² | 4.4% | 17.9% | 13.7% | 29 |
Гаражи | 22 550 Br | 4.2% | 14.9% | 2.7% | 53 |
Средние цены на аренду недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
2-комнатные квартиры | 3 757 Br /месяц | 2.4% | 3% | 4.4% | 7 |
Торговые площади | 32 957 Br /м²в год | 7.2% | 9.5% | 16.8% | 41 |
Офисы | 399 Br /м²в год | 1.8% | 0% | 1.8% | 140 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метраBr/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Брест | 78 000 | 78 000 | 78 000 | — | 78 000 |
Минск | 44 973 | 26 090 | 11 704 | 9 973 | 41 304 |
Гомель | 23 065 | 12 379 | 5 246 | 47 000 | 5 528 |
Витебск | 23 000 | 23 000 | — | 31 700 | 23 000 |
Могилёв | 7 696 | 6 092 | — | 9 160 | 5 771 |
Цены на коммерческую недвижимость
Торговые площади | Офисы | Склады | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Минск | 47 035 | 237 | 28 521 | 3 754 | 8 332 | 3 370 |