Цены на недвижимость в Беларуси
5 693 Br
/м2
1 %
Стоимость недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 5 693 Br /м² | 1% | 4.4% | 2.2% | 85 |
Квартиры в новостройках | 5 779 Br /м² | 0.1% | 21% | 17.5% | 24 |
Вторичка | 5 659 Br /м² | 1.2% | 1.5% | 0.3% | 61 |
Дома | 429 276 Br | 13.9% | 8.8% | 7% | 257 |
Земля | 8 381 Br /сотка | 14% | 28.5% | 25.6% | 41 |
Офисы | 3 037 Br /м² | 5.3% | 4.3% | 8.8% | 8 |
Торговые площади | 1 850 Br /м² | 2.5% | 39% | 31.2% | 5 |
Гаражи | 14 085 Br | 2.5% | 34.9% | 28.2% | 1 |
Средние цены на аренду недвижимости в Беларуси на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
2-комнатные квартиры | 2 661 Br /месяц | 5.3% | 30.9% | 31.3% | 2 |
Торговые площади | 452 Br /м²в год | 3.2% | 98.7% | 98.8% | 5 |
Офисы | 210 Br /м²в год | 13.9% | 46.4% | 47.4% | 11 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метраBr/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Минск | 5 756 | 5 605 | 6 290 | 7 317 | 5 750 |
Брест | 3 438 | 3 353 | 4 071 | 3 027 | 3 229 |
Могилёв | 3 123 | 3 123 | — | — | 3 123 |
Гомель | 2 573 | 2 573 | — | — | 2 799 |
Витебск | 2 499 | 2 493 | 3 026 | 2 100 | 2 885 |
Цены на коммерческую недвижимость
Торговые площади | Офисы | Склады | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | продажаBr/м² | арендаBr/м² в год | |
Минск | 2 956 | 939 | 3 431 | 350 | 1 767 | 144 |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительноBr/месяц | Квартиры посуточноBr/сутки | Дома длительноBr/месяц | Дома посуточноBr/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Минск | 611 | 721 | 72 | 158 | 3 130 3 130 |
— — |